Storleksguide
Överdelar (toppar, skjortor, stickat, sweatshirts)
Storlek | EU-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78–81 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 82–85 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 86–89 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 90–93 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 94–97 | 76–79 | 105–107 |
Kjolar & Klänningar
Storlek | EU-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78–81 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 82–85 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 86–89 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 90–93 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 94–97 | 76–79 | 105–107 |
Byxor, Jeans och Shorts
Storlek | EU-storlek | Jeansstorlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 26–27 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 28–29 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 29–30 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 31 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 32 | 76–79 | 105–107 |
Skor
EU-storlek | Fotlängd (cm) / Fotlengde (cm) |
---|---|
36 | 23.0 |
37 | 23.5 |
38 | 24.0 |
39 | 24.5 |
40 | 25.0 |
41 | 25.5 |
Ytterligare anmärkningar
Vissa produkter är märkta som "Onesize", vilket vanligtvis motsvarar storlek S–M.
Vi rekommenderar alltid att du kontrollerar den specifika produktbeskrivningen för eventuella avvikelser i storlek.
Om du är osäker mellan två storlekar, och produkten beskrivs som "lite stor i storleken", kan det vara en bra idé att välja den mindre storleken.
För mer detaljerad information eller specifika mått för enskilda produkter, kan du läsa beskrivningen under varje produkt.
Om du behöver ytterligare hjälp eller har frågor om specifika produkter är du varmt välkommen att kontakta oss.