Storleksguide
Överdelar
Storlek | Storlek | Bystvidd | Midjemått | Stussvidd |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
Underdelar
Størrelse | Størrelse | Jeans | Midjemått | Stussvidd |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
OBS: Mät dig alltid med underkläder på för bästa resultat